Refback
Refback is paid out excluding PerfectMoney fees from ref. summ
Refback
CryptoUniverse
Deposit Amount | Referral | First deposit | Re-Invested | ||
---|---|---|---|---|---|
RCB | Bonus | RCB | Bonus | ||
$50 - $100 | 8% | 80% | — | 80% | — |
$101 - $500 | 8% | 85% | — | 85% | — |
$501 - $1000 | 8% | 90% | — | 90% | — |
$1001 - $1500 | 8% | 95% | — | 95% | — |
$1501 - $100000000000000 | 8% | 100% | — | 100% | — |
Refback
Ferma
Deposit Amount | Referral | First deposit | Re-Invested | ||
---|---|---|---|---|---|
RCB | Bonus | RCB | Bonus | ||
$0.2 - $100 | 7% | 80% | — | 80% | — |
$101 - $300 | 7% | 85% | — | 85% | — |
$301 - $500 | 7% | 90% | — | 90% | — |
$501 - $700 | 7% | 95% | — | 95% | — |
$701 - $100000000000000 | 7% | 100% | — | 100% | — |
Refback
Vixes
Deposit Amount | Referral | First deposit | Re-Invested | ||
---|---|---|---|---|---|
RCB | Bonus | RCB | Bonus | ||
$5 - $100 | 7% | 80% | — | 80% | — |
$101 - $300 | 7% | 85% | — | 85% | — |
$301 - $500 | 7% | 90% | — | 90% | — |
$501 - $700 | 7% | 95% | — | 95% | — |
$701 - $100000000000000 | 7% | 100% | — | 100% | — |
Refback
Logus
Deposit Amount | Referral | First deposit | Re-Invested | ||
---|---|---|---|---|---|
RCB | Bonus | RCB | Bonus | ||
$5 - $100 | 15% | 80% | — | 80% | — |
$101 - $300 | 15% | 85% | — | 85% | — |
$301 - $500 | 15% | 90% | — | 90% | — |
$501 - $700 | 15% | 95% | — | 95% | — |
$701 - $100000000000000 | 15% | 100% | — | 100% | — |
Refback
Ex Bonds LTD
Deposit Amount | Referral | First deposit | Re-Invested | ||
---|---|---|---|---|---|
RCB | Bonus | RCB | Bonus | ||
$10 - $100 | 5% | 80% | — | 80% | — |
$101 - $300 | 5% | 85% | — | 85% | — |
$301 - $500 | 5% | 90% | — | 90% | — |
$501 - $700 | 5% | 95% | — | 95% | — |
$701 - $100000 | 5% | 100% | — | 100% | — |
Refback
British FX Funds
Deposit Amount | Referral | First deposit | Re-Invested | ||
---|---|---|---|---|---|
RCB | Bonus | RCB | Bonus | ||
$10 - $100 | 5% | 80% | — | 80% | — |
$101 - $300 | 5% | 85% | — | 85% | — |
$301 - $500 | 5% | 90% | — | 90% | — |
$501 - $700 | 5% | 95% | — | 95% | — |
$701 - $100000000000000 | 5% | 100% | — | 100% | — |